歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 手持式紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 > OT852紅外線(xiàn)測(cè)溫儀OT852
                            
簡(jiǎn)要描述:紅外線(xiàn)測(cè)溫儀OT852 50℃--500℃ 物距比:12:1
更新時(shí)間:2023-06-29
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號(hào):OT852
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1173產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀OT852
50℃--500℃
物距比:12:1
|              紅外線(xiàn)測(cè)溫儀OT852 測(cè)溫范圍  |                          -50℃~500℃  |         
|              測(cè)溫精確度  |                          ±2%or±2℃  |         
|              ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能  |                          √  |         
|              測(cè)量距離比率  |                          8:1  |         
|              數(shù)據(jù)保持顯示功能  |                          √  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  |                          √  |         
|              低電顯示功能  |                          √  |         
|              背光顯示選擇功能  |                          √  |         
|              鐳射目標(biāo)顯示選擇功能  |                          √  |         
|              發(fā)射率  |                          0.95固定發(fā)射率  |         
|              響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)  |                          500ms&(8-14)um  |         
|              重復(fù)性  |                          ±1%or±1℃  |         
|              供電  |                          9伏堿性電池  |         
|              LCD尺寸  |                          37﹡35mm  |         
|              產(chǎn)品顏色  |                          深灰+紅  |         
|              產(chǎn)品凈重  |                          170克  |         
|              產(chǎn)品尺寸  |                          175﹡100﹡49mm  |         
|              包裝方式1(中國(guó))  |                          彩盒包裝  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  |                          20  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  |                          55﹡45﹡32.5cm  |         
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼
微信掃一掃